Címlap » Céginformáció » Adatok » Műszaki adatok és információk
Műszaki adatok és információk
| Ellátott lakosság: | 1,7 millió fő |
| Átlagosan keletkező szennyvíz: | 500-600 ezer m3/nap |
| Elvezetett szenny- és csapadékvíz: | 227 millió m3/év |
| Biológiailag tisztított szennyvíz: | 70 millió m3/év |
| Biológiailag tisztított szennyvíz aránya: | 51% |
| A csatornahálózat hossza: | 5352 km |
| Biológiai tisztítótelep: | 2 db |
| Végpont átemelő telep: | 21 db (15 automata és 6 személyzetes) |






