Csatornarekonstrukciók
Az FCSM a biztonságos és folyamatos szennyvízelvezetés érdekében évek óta hatalmas összegeket költ csatornarekonstrukciókra. 2011-ben is mintegy 3,8 milliárd forintot fordítottunk a csatornahálózat felújítására. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezők 60 utcában végeztek csatorna-felújítást.
| Utca | Szakaszhatár | Hossz (fm) |
Kivitelező | Kezdés | Tervezett befejezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ker. Korlát u. | Logodi u. - Attila u. |
60,2 |
Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Bimbó u. | Ady E. u. - Budai L. u. |
178,2 |
Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Pázsit u. | Szilágyi E. fasor - Pasaréti út |
276,5 |
Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Nagybányai út | Csalán út - Vörötorony u. |
550 |
Penta Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Medve u. | Ganz u. - Kacsa u. | 126 | 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Szemlőhegy u. | Eszter u. - Szemlőhegy u. 5. | 145,5 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Borbolya u. | Vérhalom u. 14. sz. ingatlan és a 4-6. sz. ingatlanok előtt | 77,4 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Gárdonyi G. u. | Balogh A. u. - Versekhy F. u. | 118,5 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Ganz u. | Kandó K. u. - Bem rkp. | 163 | 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Ugró Gy. sor | 19. sz. ingatlan előtt | 111,9 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Knézits Károly u. | Attila u. - Nádor u. | 165,5 | Sade Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Venetiáner u. | Lőrinc u. - Deák F. u. | 100 | Colas-Alterra Zrt. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Thaly Kálmán u. | Labdarúgó u. - Baross u. | 201 | Sade Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Labdarúgó u. | Thaly Kálmán u. - Gárdi J. u. | 130 | Sade Kft. | 2011.09.01. | 2011.10.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Schweidel J. u. | Schweidel J. u. 4. sz. - Attila u. | 110,8 | SADE Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Zichy M.u. | MÁV Szobi vonal - Istvántelki út | 193 | Colas-Alterra Zrt. | 2011.09.01. | 2011.11.14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Csokonai u. | Nádor u. - Klauzál u. | 192,5 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Virág u. 56. | az ingatlan előtt | 94 | 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Gyapjúszövő köz | teljes hosszban | 215 | III. negyedév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Klára u. | Tavasz u. - Zichy M. u. | 49 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Rozs u. | Tavasz u. - Zichy M. u. | 59 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. ker. Marek J. u. | Dózsa Gy. út - Murányi u. | 205 | Colas-Alterra Zrt. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIII. ker. Kölcsey u. VIII. ker. Békési u. |
Békési u. - József krt. József krt. - Gutenberg tér |
165,9 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. ker. Balázs B. u. | Lenhossék u. - Thaly K. u. | 176 | FCSM Mélyépítő Kft. | 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. ker. Balázs B. u. | Sobieski J. u. - Balázs B. u. 39. | 34 | FCSM Mélyépítő Kft. | 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. ker. Kelemen u. | Gergely u. - Kápolna tér |
295 |
Bonex Kft. | III. negyedév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. ker. Keresztúri út | Keresztúri út - Ladányi út csomópont |
24 |
Colas-Alterra Zrt. | 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. ker. Kozma u. | Sírkert u. - 42518/4 hrsz. ing. | 108,5 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. ker. Sírkert u. | Kozma u. - 27. sz. | 198 | Sade Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Adony u. | Vasvirág sor - Sáfrány u. | 258,7 | Sade Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Badacsonyi u. | Bocskai út - Diószeghy S. u. | 159,4 | Colas-Alterra Zrt. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Kászony u. | Vágfarkasd u. - Jászóvár u. | 66,6 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Kökörcsin u. | Karolina út 50. - Kökörcsin u. 5. | 213 | Colas-Alterra Zrt. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XI. ker. Halmi u. XI. ker. Ecsed u. |
Fejér L. u. - Mohai u. 7-9. | 312,2 | Penta Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Kanizsai u. | Fadrusz u. - Bukarest u. | 184 | 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Fejér L. u. | Bártfai u. - kocsis u. | 220 | 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII. ker. Bán u. | Győri u. - Avar u. | 99,1 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Dráva u. |
Váci út - Hegedűs Gy. u. |
252 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XIII. ker. Röppentyű u. XIII. ker. Országbíró u. XIII. Pap K. u. |
Országbíró u. - Frangepán u. Röppentyű u. - Pap K. u. Gömb u. - Gömb u. 18. |
421,1 | Colas-Alterra Zrt. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Pozsonyi út | Jászai Mari tér - Victor Hugó u. | akna építések | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Faludi u. | Tomori u. - Göncöl u. | 222 | Colas-Alterra Zrt. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Huba u. | Kassák L. u. - Váci út | 342,4 | Sade Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Jászai Mari tér | 271 | 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Szabolcs köz | Szabolcs u. - Szabolcs köz 1. | 86,2 | PENTA Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Negyed u. | Cinkotai u. - Öv u. | 189,7 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Kalapács u. | Kalapács u. 8-10. | 115,3 | Sade Kft. | 2011.06.27. | 2011.07.30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Angol u. | 81. sz. -89. sz.. | 110 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Jávor u. | Thököly út - Ajtósi Dürer sor | 381 | 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Bazsarózsa u. | Örs Vezér útja - Fisher I. u. | 341 | Colas-Alterra Zrt. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Báróczy u. | Mogyoródi út - Egressy út | 375 | Sade Kft. | 2011.08.22. | 2011.11.15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Fűrész u. | Kassai u. - Fűrész u. 105/b. | 265 | 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX. ker. Kende Kanuth u. | Rákóczi u. - Zrínyi u. | 197 | FCSM Mélyépítő Kft. | III. negyedév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX. ker. Attila út | Kossuth L. u. - Zilah u. | 216 | Penta Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX. ker. Zrínyi u. | 22-26. sz. között | 52,2 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXII. ker. Bibibc u. | Terv u. - Bibic u. 11. | 192 | III. negyedév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXII. ker. Terv u. | Park u. - Bibibc u. | 150 | III. negyedév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXIII. ker. Grassalkovich út | Hunyadi u. - Házikert u. | 332 | Penta Kft. | 2011.08.22. | 2011.10.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXIII. ker. Taling u. | Templom u. - Grassalkovich út 207. | 82 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevesebb útfelbontás: A rekonstrukciós munkák elvégzése során az FCSM környezetkímélő és környezetbarát technológia alkalmazására törekszik. A múlt század végéig csak nyílt munkaárokban építették a csatornákat, mára már feltárás nélküli, alagútszerű csatornaépítés a jellemző. Az 1960-as évek végétől az építőipari gépesítés, a korszerű dúcolási rendszerek, a különféle előre gyártott csőanyagok használatával új technológiák váltak általánossá. Ennek megfelelően, ahol lehetséges és a csatorna állapota megengedi, ott ún. feltárás nélküli, rehabilitációs módszereket alkalmaznak, ez ugyanis kevesebb burkolatbontással jár.
Közlekedésbarát munkarend: Az FCSM a hagyományos, ún. nyílt feltárásos technológia alkalmazása esetén is különös gonddal jár el. A kivitelezést végző alvállalkozóktól olyan munkarend kialakítását követeli meg, hogy a közúti közlekedésben minél kisebb és rövidebb ideig tartó fennakadások legyenek.
Biztonságos fedlapok: A közlekedés biztonságát szolgálja az FCSM által elindított több éves program, amelynek keretében sor kerül az elhasználódott csatornafedlapok cseréjére, illetve szintbehelyezésére. A Társaság saját szabadalmának köszönhetően már a fővárosban és országosan is több mint 45-45 ezer fedlap és víznyelőrács illeszkedik tökéletesen az útburkolatba.
| Film címe: | Leírás: | Letöltés (HU) |
| Bontás nélkül a föld alatt | --- | |
![]() |
17 MB ( .wmv) online nézhető formátum |
|
|---|---|---|
| 45 MB ( .avi) |






