Csatornarekonstrukciók
Az FCSM a biztonságos és folyamatos szennyvízelvezetés érdekében évek óta hatalmas összegeket költ csatornarekonstrukciókra. 2009-ben is mintegy 4 milliárd forintot fordítottunk a csatornahálózat felújítására. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezők kb. 65 utcában végeztek csatorna-felújítást.
| Utca | Szakaszhatár | Hossz (fm) |
Kivitelező | Kezdés | Tervezett befejezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ker. Korlát u. | Logodi u. - Attila u. |
60 |
Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Jurányi u. | Varsányi u. - Csalogány u. |
103 |
Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Orló u. | Branyiszkó u. - Gábor Áron u. |
307 |
Colas Alterra Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Repkény u. | Lublói u. - Felhévizi u. |
117 |
SADE Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Pázsit u. | Szilágyi E. fasor - Pasaréti út | 277 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Pasaréti út | Gábor Áron u. - Radna u. | 432 | Colas-Alterra Kft. | 2010.04.01. | 2010.08.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Bimbó u. | Ady Endre u. - Budai L. u. | 156 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Marczibányi tér | Garas u. - Ezredes u. | 250 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Lórántffy u. | Hermann u. - Trombitás u. | 140 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ker. Frankel Leó u. | Komjádi B. u. - Frankel Leó u. 58. | 132 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Janda Vilmos u. | Csömödér u. - Baross u. | 365 | FCSM Mélyépítő Kft. | 2010.03.16. | 2010.07.26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Gárdi J. u. | Megyeri út - Baross u. | 436 | FCSM Méylépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Vasvári Pál u. | Megyeri út - Vasvári Pál u. 16. sz. | 135 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Nap u. | Anonymus u. - Széchenyi tér | 125 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Dugonics u. | Aradi u. - Dugonics u. 23-27. | 227 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Aradi u. | Dugonics u. - Berda J. u. | 227 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Schweidel J. u. | Schweidel J. u. 4. sz. - Attila u. | 110 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ker. Erzsébet u. - Anonymus u. kereszteződése | 10 | Tervezés alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. ker. Vitkovits M. u. | Városház u. - Semmelweis u. | 140 | SADE Kft. | 2010.10.02. | 2010.11.15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. ker. Perczel Mór u. | Szabadság tér - Hold u. | 105 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. ker. Marek J. u. | Dózsa Gy. út - Murányi u. | 215 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. ker. Jegenye u. | Hidas köz - Bihari út | 304 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. ker. Salamon u. | Gergely u. - Petrőczy u. | 178 | Penta Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. ker. Keresztúri út - Ladányi u. kereszteződése | 24 | Tervezés alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Kanizsai u. | Fadrusz u. - Fehérvári út |
268 |
Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Adony u. | Vasvirág sor - Sáfrány u. |
259 |
Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Beregszászi út | Budaörsi út - Beregszászi köz | 570 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. ker. Balogh Tihamér u. | Ménesi út - Somlói u. | 208 | Colas Alterra Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII. ker. Nápoly u. - Péceli út kereszteződése | 8 | Tervezés alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Dráva u. | Váci út - Hegedűs Gyula u. | 246 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Röppentyű u. | Országbíró u. - Frangepán u. | 391 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Országbíró u. | Röppentyű u. - Pap K. u. | 391 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Pap K. u. | Gömb u. - Gömb u. 18. | 391 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Párkány u. I. ütem | Dunavirág u. - Párkány u. 22. | 486,3 | SADE Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Párkány u. II. ütem | Párkány u. 22. - Véső u. | 200,6 | FCSM Mélyépítő Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Párkány u. III. ütem | Révész u. - Viza u. | 231 | Penta Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Vág u. | Hegedűs Gyula u. - Pannónia u. | 177 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Pannónia u. | Vág u. - Tutaj u. | 177 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. ker. Csata u. | Róbert K. krt. - Gömb u. | 221 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Fráter György u. | Fráter György köz - Kopja u. | 112 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Francia út | Thököly út - Semsey u. | 337 | SADE Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Zichy G. u. | Abonyi u. - Ajtósi Dürer sor | 141 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. ker. Cserei köz | Gizella u. - Cserei köz19. | 79 | . | Tervezés alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVI. ker. Hunyadvár u. | Dióssi u. - Hunyadvár u. 56. | 304 | Bonex Kft. | Elkészült | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVII. ker. Kaszáló u. | Cinkotai u. - 128531/2 hrsz. | 373,5 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIX. ker. Ady Endre út I. | Dobó Katica u. - Kisfaludy u. | 380,9 | Penta Kft. | 2010.05.14. | 2010.08.30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIX. ker. Ady Endre út II. | Kisfaludy u. - Kossuth u. | 561,7 | Penta Kft. | 2010.05.14. | 2010.08.30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIX. ker. Ady Endre út III. | Kossuth u. - Vas Gereben u. | 142,6 | Penta Kft. | 2010.05.14. | 2010.08.30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX. ker. Széchenyi u. | 3. sz. - 5. sz. | 28 | Tervezés alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevesebb útfelbontás: A rekonstrukciós munkák elvégzése során az FCSM környezetkímélő és környezetbarát technológia alkalmazására törekszik. A múlt század végéig csak nyílt munkaárokban építették a csatornákat, mára már feltárás nélküli, alagútszerű csatornaépítés a jellemző. Az 1960-as évek végétől az építőipari gépesítés, a korszerű dúcolási rendszerek, a különféle előre gyártott csőanyagok használatával új technológiák váltak általánossá. Ennek megfelelően, ahol lehetséges és a csatorna állapota megengedi, ott ún. feltárás nélküli, rehabilitációs módszereket alkalmaznak, ez ugyanis kevesebb burkolatbontással jár.
Közlekedésbarát munkarend: Az FCSM a hagyományos, ún. nyílt feltárásos technológia alkalmazása esetén is különös gonddal jár el. A kivitelezést végző alvállalkozóktól olyan munkarend kialakítását követeli meg, hogy a közúti közlekedésben minél kisebb és rövidebb ideig tartó fennakadások legyenek.
Biztonságos fedlapok: A közlekedés biztonságát szolgálja az FCSM által elindított több éves program, amelynek keretében sor kerül az elhasználódott csatornafedlapok cseréjére, illetve szintbehelyezésére. A Társaság saját szabadalmának köszönhetően már a fővárosban és országosan is több mint 45-45 ezer fedlap és víznyelőrács illeszkedik tökéletesen az útburkolatba.
| Film címe: | Leírás: | Letöltés (HU) |
| Bontás nélkül a föld alatt | --- | |
![]() |
17 MB ( .wmv) online nézhető formátum |
|
|---|---|---|
| 45 MB ( .avi) |







