

Csatornarekonstrukciók

Az FCSM a biztonságos és folyamatos szennyvízelvezetés érdekében évek óta hatalmas összegeket költ csatornarekonstrukciókra.
Utca | Szakaszhatár | Hossz (fm) | Kivitelező | Kezdés | Tervezett befejezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ker. Hunyadi János út 1. sz. átkötése | Clark Ádám tér | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. ker. Bécsi út | Kiscelli utca - Föld utca | 324,5 | COLAS Alterra Zrt. | 2019.02.19. | 2019.04.26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. ker. Bécsi út 171. sz. előtt | Kiscelli utca - Bécsi út csomópont | 21,5 | FCSM Mélyépítő Kft. | 2019.01.24. | 2019.02.22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. ker. Garay tér | Murányi utca - Cserhát utca | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. ker. Győrffy István utca | Rezső tér - Könyves Kálmán körút | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. ker. Kerepesi úti főgyűjtő | Rákos-patak alatti átvezetés | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. ker. Száva utca | Vaspálya utca - Barabás utca | 59,6 | BONEX Kft. | 2019.03.14. | 2019.03.29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. ker. Pannónia út | Balzac utca - Pannónia utca 25. | 98,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV. ker. Batthyány utca | Sződligeti út - Batthyány utca | 195,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIX. ker. Esze Tamás utca | Álmos utca - Határ út | 83,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX. ker. Előd utca | Fészekrakó utca - Virág Benedek utca | 246,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX. ker. Szent Imre herceg utca | Rákóczi utca - János utca | 141,9 | FCSM Mélyépítő Kft. | 2018.03.14. | 2019.03.29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX. ker. Török Flóris utca | Kövező utca - Kossuth Lajos utca | 180,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXII. ker. Péter Pál utcai főgyűjtő | Péter Pál utca - Savoyai Jenő tér | 104,7 |
Kevesebb útfelbontás: A rekonstrukciós munkák elvégzése során az FCSM környezetkímélő és környezetbarát technológia alkalmazására törekszik. A múlt század végéig csak nyílt munkaárokban építették a csatornákat, mára már feltárás nélküli, alagútszerű csatornaépítés a jellemző. Az 1960-as évek végétől az építőipari gépesítés, a korszerű dúcolási rendszerek, a különféle előre gyártott csőanyagok használatával új technológiák váltak általánossá. Ennek megfelelően, ahol lehetséges és a csatorna állapota megengedi, ott ún. feltárás nélküli, rehabilitációs módszereket alkalmaznak, ez ugyanis kevesebb burkolatbontással jár.
Közlekedésbarát munkarend: Az FCSM a hagyományos, ún. nyílt feltárásos technológia alkalmazása esetén is különös gonddal jár el. A kivitelezést végző alvállalkozóktól olyan munkarend kialakítását követeli meg, hogy a közúti közlekedésben minél kisebb és rövidebb ideig tartó fennakadások legyenek.
Biztonságos fedlapok: A közlekedés biztonságát szolgálja az FCSM által elindított több éves program, amelynek keretében sor kerül az elhasználódott csatornafedlapok cseréjére, illetve szintbehelyezésére. A Társaság saját szabadalmának köszönhetően már a fővárosban és országosan is több mint 45-45 ezer fedlap és víznyelőrács illeszkedik tökéletesen az útburkolatba.