Page d'accueil » Informations sur la société » Données » Données et informations techniques
Données et informations techniques
| Population servie: | 1,7 million de person |
| Eaux usées produites en moyenne: | 500-600 mille m3/jour |
| Eaux usées et eaux de pluies collectées: | 210 million m3/an |
| Eaux usées traitées biologiquement: | 66 million m3/an |
| Proportion deaux usées traitées biologiquement: | 51% |
| Longueur du réseau de canalisations: | 5352 km |
| Usines de traitment biologique: | 2 |
| Station de pompage final: | 21 (15 automatiques et 6 á personnel) |






