Szerződések nyilvántartása
201 - 250 / 624 találat
| Adatfelelős neve | Szerződés azonosítója | Szerződő felek | Szerződéskötés dátuma | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés nettó összege | Devizanem | Szerződés hatályának kezdete | Szerződés hatályának vége | Közzététel dátuma | Hatályosság | Hatályosság frissítésének dátuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000103 | Generali Biztosító Zrt. | 2020-04-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás | 155040 Ft/év | - | 2020-04-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2017000488 | Gego Cigarette Bt. | 2017-06-28 | Használati szerződés | Vállalkozási - Bp.I., Déli pályaudvar aluljárójában lévő nyilvános illemhely használata | 16 000 Ft/hó | - | 2017-07-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000270 | Garinex-Trade Bt. | 2020-06-17 | Használati szerződés | Vállalkozási szerződés - Budapest, IV., Városkapu metró megálló felett lévő nyilvános illemhely használata | 10 000 Ft/hó | - | 2020-07-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2018000525 | Fumatore Kereskedelmi Bt. | 2018-07-31 | Használati szerződés | Vállalkozási szerződés - Budapest, XIII. Lehel téri aluljárójában lévő nyilvános illemhelyen az illemhely használatára vonatkozóan | 8000 Ft/hó | - | 2018-08-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000110/KGIG2025 | FTSZV Kft. | 2026-05-08 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási keretszerződés - hulladékgazdálkodási tevékenység körében megkötött hulladékhasznosítási szerződésekből adódó, vagy saját tevékenységéből származó szállítandó anyagok - hulladék és melléktermék - elszállítása | 95000000 | - | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000178/KGIG2024 | FTSZV Kft. | 2024-07-05 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási keretszerződés - "Megrendelő üzemeltetésében lévő, Megrendelő javításra vonatkozó aktuális megkeresését követően, Vállalkozó által vállalt típusú tehergépjárművek hibájának megállapítása és az azt követő javítása" | 150000000 | - | 2024-07-05 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2018000736 | Alois Dallmayr Automaten-Service Bt | 2018-12-27 | Egyéb | Üzemeltetési szerződés - FCSM Zrt. tulajdonában és /vagy kezelésében lévő területen kávé és snack automaták kihelyezése és üzemeltetése | nem releváns | - | 2018-12-27 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000367/KÉIG2026 | Fővárosi Vízművek Zrt.; | 2025-12-18 | Egyéb | Vállalkozási keretszerződés - Tervezett időszakos karbantartási, eseti hibaelhárítási-javítási, eseti felújítási feladatok elvégzése | 95000000 | - | 2025-12-18 | 2028-12-18 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000091/SZBCS2025 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2026-04-17 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel ügyviteli szolgáltatás (Budapest) tárgyban megkötött együttműködési szerződés 20. sz. módosítása | 353013804 Ft/év | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000068/ABR2026 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2026-04-07 | Egyéb | Nem lakossági közszolgáltatási szerződés - ivóvízszolgáltatás 1087 Budapest, Kerepesi út 19. | nem releváns | - | 2026-04-07 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000065/HO2026 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2026-08-05 | Egyéb | vállalkozási keretszerződés - szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és vizsgálatok elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. agglomerációs üzemeltetési és szolgáltatási területén. | 23000000 | - | 2026-01-10 | 2029-01-10 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000001/BERO2025 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2025-01-10 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Nagytarcsa, Kossuth Lajos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciója - Kiv.terv készítés, eng.eljárás lefolyt., vízjogi beszer | 5832000 | - | 2025-01-10 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000374/BERO2024 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2024-12-20 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Nagytarcsa, Zrínyi Miklós utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciója - Kiviteli terv készítése, engedélyek beszerzése | 6464000 | - | 2024-12-20 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000252/GIG2024 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2024-07-29 | Egyéb | Szennyvíz átadás-átvételi szerződés módosítása - Szigetszentmiklós közigazgatási területén elhelyezkedő un. Tihanyi lakóparkban keletkező szennyvíz fővárosi csatornahálózaton történő befogadása és a bevezetett szennyvízmennyiség után fizetendő csatornahasználati díj elszámolása SZ-22000254/ÉIG | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | - | 2024-07-29 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2016000071 | Fővárosi Vízművek Zrt. | 2016-01-28 | Egyéb | Vállalkozási keretszerződés - Szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és vizsgálatok elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepén | 20000000 | - | 2016-01-28 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000332/SZBCS2024 | Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. | 2024-10-31 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - FCSM Zrt. telephelyein, akkreditált levegőtisztaság-védelmi mérések és helyhez kötött légszennyező pontforrások hatásterületének lehatárolását bemutató számítások elvégzése | 9590000 | - | 2024-10-31 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2021000434 | Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság Horgász Egyesület | 2021-06-30 | Egyéb | Bérleti szerződés módosítása - Bp., XVI. ker., Bercsényi utca 10. (111269/3/A/164 hrsz.)- hosszabbítás (KSZ-2016000348) | 16567 Ft/hó | - | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 2026-06-08 | Nem | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000027/JOG2016 | Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság Horgász Egyesület | 2024-08-20 | Egyéb | Bérleti szerződés módosítás - Bp., XVI. ker., Bercsényi utca 10. (111269/3/A/164 hrsz.) - közüzemi díjak és közös költség megfizetése KSZ-2016000348, KSZ-2021000434 | 19 440 Ft/hó | - | 2023-02-20 | 2026-06-30 | 2026-06-08 | Nem | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000181/SZBCS2022 | Forgács Attila | 2025-05-29 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Megbízási Keretszerződés 1. számú módosítása - Épületgépészeti, gépészeti műszaki tanácsadói tevékenység ellátása SZ-21000804/SZBCS2022 - díjmódosítás | 70000 Ft/hó | - | 2025-06-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-21000804/SZBCS2022 | Forgács Attila | 2021-03-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Megbízási keretszerződés - Épületgépészeti, gépészeti műszaki tanácsadói tevékenység FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. | 840 000 Ft/ év | - | 2022-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2021000615 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2021-08-17 | Egyéb | Együttműködési megállapodás - Budapest XI.Gazdagrét, Kaptató sétányon található automata illemhely üzemeltetése | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | - | 2021-07-15 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2021000043 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2021-02-09 | Egyéb | Együttműködési megállapodás - Budapest I. kerület, Tabán Mozgató parkban található 2-es számú automata illemhely üzemeltetése | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | - | 2020-09-12 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000689 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-12-28 | Egyéb | Együttműködési megállapodás: Budapest, XI. ker. Egyetemisták parkjában található automata illemhely üzemeltetésére. | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | - | 2020-08-24 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000688 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-12-28 | Egyéb | Együttműködési megállapodás: 1214 Budapest, Csepel Tejút parkban található automata illemhely üzemeltetésére | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | - | 2020-08-26 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000687 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-12-28 | Egyéb | Együttműködési megállapodás: Budapest III. kerület, Május 9. parkban található automata illemhely üzemeltetésére | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | - | 2020-10-19 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000686 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-12-18 | Egyéb | Együttműködési megállapodás: Budapest I. kerület, Tabán Mozgató parkban található automata illemhely üzemeltetésére | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | - | 2020-09-12 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2020000353 | FŐKERT Nonprofit Zrt. | 2020-07-06 | Egyéb | Együttműködési megállapodás - Budapest, XI., kerület Függetlenségi Parkban megvalósult szabadidőparkban található automata illemhely üzemeltetése | havi üzemeltetési költségek, havonta változó | - | 2020-06-07 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000034/SZBCS2022 | Flexi Medical Cloud Zrt. (Flexi Medical Hungary Zrt.) | 2022-02-17 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szolgáltatói szerződés - Flexi-Dent Start fogászati szoftver bérlése | 143880 Ft/ év | - | 2022-02-17 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2018000574 | FIRE-CHEM MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ IRODA KFT | 2018-01-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szerződésmódosítás - A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepére, valamint Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepére vonatkozóan a súlyos káresemény elhárítási terv elkészítése | 1 500 000 Ft/év | - | 2018-01-02 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2015000362 | Fire-Chem Kft. | 2015-07-17 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási - Súlyos káresemény elhárítási tervhez (SKET)kapcsolódó feladatok ellátása | 1 000 000 ft/év | - | 2015-06-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000373/KGACS2024 | Fe-Ferrum Kft. | 2024-12-11 | Egyéb | Adásvételi szerződés | a szerződés különböző egységárakat tartalmaz | - | 2024-12-11 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000259/SZBCS2025 | FAUNA INVEST Kft. | 2025-09-24 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Pest oldali ár- és belvízvédelmi létesítmények gondozása. | 30672992 | - | 2025-09-24 | 2026-08-20 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000258/SZBCS2025 | FAUNA INVEST Kft. | 2025-09-24 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Buda Dél ár- és belvízvédelmi létesítmények gondozása. | 24542336 | - | 2025-09-24 | 2026-08-20 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000257/SZBCS2025 | FAUNA INVEST Kft. | 2025-09-24 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Buda-északi ár- és belvízvédelmi létesítmények gondozása. | 28283904 | - | 2025-09-24 | 2026-08-20 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-25000215/SZBCS2025 | Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. | 2025-08-12 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - FCSM telephelyein keletkező veszélyes és egyéb hulladékok elszállítása és kezelése | ÜT | - | 2025-08-12 | 2026-12-31 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000101/IKCS2024 | FÁBER Kft. | 2024-03-01 | Használati szerződés | Bérleti szerződés - Budapest XII kerület Városmajori illemhely | 36 000/hó | - | 2024-03-01 | 2027-02-28 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000251/IKCS2023 | Excellent-Prime Bakery Kft. | 2023-09-08 | Használati szerződés | Vállalkozási szerződés - Budapest I. ker. Batthyány téri aluljáróban illemhely használata | 25 000/hó | - | 2023-10-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-26000064/SZBCS2026 | EWC-H Kft. | 2026-04-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Anaerob fermentációs technológiával kezelt, majd víztelenített kommunális eredetű szennyvíziszap (HAK 190805) átvétele, elszállítása és hasznosítási telephelyen történő hasznosítása | 6034875000 | - | 2026-04-01 | 2029-04-01 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-24000209/SZBCS2024 | EURO ONE Számítástechnikai Zrt. | 2024-07-31 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Vállalkozási szerződés - Szerverek és operációs rendszerek üzemeltetési támogatása és eseti feladatok ellátása | 100560000 | - | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000357/ABR2025 | Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. | 2023-04-25 | Egyéb | Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés: közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás - Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. 1.em.4. | fogyasztás alapján, havonta változó | - | 2023-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000356/ABR2025 | Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. | 2023-04-25 | Egyéb | Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés: közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás - Hajdúszoboszló, Jókai sor 20., 4. ajtó | fogyasztás alapján, havonta változó | - | 2023-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000355/ABR2025 | Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. | 2023-04-25 | Egyéb | Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés: közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás - Hajdúszoboszló, Szurmai utca 16., B.ép. 2. emelet 12. | fogyasztás alapján, havonta változó | - | 2023-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000354/ABR2025 | Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. | 2023-04-25 | Egyéb | Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés: közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és - tisztítás - Hajdúszoboszló, Jókai sor 20., 1. em. 1. | fogyasztás alapján, havonta változó | - | 2023-01-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000105/IKCS2022 | Erzsébetváros Kft. (EVIN Nonprofit Zrt.) | 2022-02-21 | Egyéb | Vállalkozási szerződés módosítás - BP.VII. Bethlen Gábor téri valamint VII. Dob u. 37-41 - automata nyilvános illemhelyek üzemeltetésére, karbantartására, hibaelhárítására vonatkozóan KSZ-2021000154 | 185400/hó | - | 2022-04-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2021000154 | Erzsébetváros Kft. (EVIN Nonprofit Zrt.) | 2021-02-01 | Egyéb | Vállalkozási szerződés - 2 db (VII.Bethlen Gábor tér, VII.Dob utca 37-41. sz. alatt lévő) automata nyilvános illemhely üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása | 185400/hó | - | 2021-02-01 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | KSZ-2016000019 | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesteri Hivatal Diósd Város Önkormányzata Tárnok Nagyközség Önkormányzata Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Konzorcium Veolia Víz Zrt. Érd és Térsége Víziközmű Kft. | 2016-01-14 | Egyéb | Módosított koncessziós szerződés egységes szerkezetben - Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Program (781/2011/KSZ) | 635000000 | - | 2016-01-14 | 2036-12-31 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-23000318/BJCS2023 | ÉRD ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ KFT. Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Fővárosi Vízművek Zrt. Szegedi Vízmű Zrt. | 2023-11-30 | Egyéb | Együttműködési megállapodás - "Villamos energia beszerzésére 2024.-2027. évekre" tárgyú közbeszerzési eljárás közös ajánlatkérőként történő lebonyolítására | 750000 | - | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000565/SZBCS2022 | ÉRD ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ KFT. | 2022-03-01 | Szolgáltatásvásárlási szerződés | Szakértői támogatás és tanácsadás a Nagytarcsa község közműves szennyvízelvezetés és ivóvízellátás végzésére | 600 000/év | - | 2022-03-01 | 2027-02-28 | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | SZ-22000039/ABR2021 | ÉRD ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ KFT. | 2022-02-02 | Egyéb | Mellékszolgáltatási szerződés ivóvízellátásra - 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1., hrsz.:091/23 | fogyasztás alapján, havonta változó | - | 2022-02-02 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
| Fővárosi Csatornázási Művek | 404/2012 KSZ | Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. | 2012-07-31 | Egyéb | Mellékszolgáltatásra irányuló szerződés | a szerződés különböző egységárakat tartalmaz | - | 2012-07-31 | Határozatlan | 2026-06-08 | Igen | 2026-08-05 |
201 - 250 / 624 találat